凯德投资(CapitaLand Investment)组织架构
股权架构 · 业务架构 · 管理层 · 董事会
一股权与集团架构
淡马锡控股(Temasek)最终控股公司
多层控股公司Tembusu → Bartley → Mawson Peak → Glenville → TJ Holdings (III)
CLA Real Estate Holdings凯德集团母公司
CapitaLand Group Pte. Ltd.(CLG)原凯德集团,2021-09 私有化退市
凯德投资 CLI(SGX: 9CI)CLG 直接持股 53.95% · 淡马锡视同 54.17% · 公众约 46%
凯德发展 CLD未上市开发板块 · 同系兄弟公司
凯德投资对外持股的主要平台
| 平台 | 凯德持股 | 性质 |
|---|---|---|
| 凯德商用新加坡信托 CICT | 20.70% | 新加坡上市 REIT,保荐人 + 管理人 |
| 凯德腾飞房地产信托 CLAR | 16.97% | 同上 |
| 雅诗阁公寓信托 CLAS | 24.99% | 同上;2024-12-19 起改为联营 |
| 凯德中国信托 CLCT | 32.21%(视同) | 同上;含 CICT 持有部分 |
| 凯德印度信托 CLINT | 25.44% | 同上 |
| 凯德马来西亚信托 CLMT | 37% | 马来西亚上市 |
| 华夏凯德商业REIT(CLCR,上交所 508091) | 20%(合计) | 凯德投资 5% + CLCT 5% + 凯德发展 10%;凯德为运营管理机构 |
| SC Capital Partners(SCCP) | 40% | 联营;持有日本酒店 REIT 管理人 87.6% |
| Wingate(澳洲私募信贷) | 控股 | 2025-06 收购 |
二业务架构
凯德投资按"两大业务 + 产品线 × 国家"组织。产品线由集团统一管理,各国 CEO 负责本地业务,集团 COO 统筹各主要地域的投资与资产管理。
上市基金管理收费业务 · 2025 年收入 344 百万新元
- CICT / CLAR / CLAS / CLCT / CLINT新加坡上市 5 只
- CLMT马来西亚上市
- 华夏凯德商业REIT上交所 C-REIT
- 日本酒店 REIT经 SCCP 间接
私募基金管理收费业务 · 2025 年收入 151 百万新元
- 私募地产(PERE)核心、增值、机会型
- 另类投资信贷、基础设施、保险方案、二级、私募股权
- 住宿与居住、物流、数据中心主题基金
- SCCP、Wingate并购平台
住宿管理(雅诗阁)收费业务 · 2025 年收入 350 百万新元
- 服务公寓与酒店管理17.6 万间
- 品牌雅诗阁、盛捷、馨乐庭、lyf、Oakwood 等
商业管理收费业务 · 2025 年收入 389 百万新元
- 零售、办公、产业园运营新加坡、马来西亚、中国
- 委托管理凯德发展、国企及第三方
投资业务(REIB)2025 年收入 1,021 百万新元
- 表内投资物业46 亿新元
- 联营与合营权益135 亿新元
三集团管理层与职能部门
3.1 核心管理层(关键管理人员)
| 姓名 | 职务 | 分管范围 |
|---|---|---|
| Lee Chee Koon(李子坤) | 集团总裁,执行董事 | 全面 |
| Andrew Lim | 集团首席运营官,兼私募地产 CEO | 主要地域的投资与资产管理;私募地产产品线 |
| Paul Tham | 集团首席财务官 | 财务、司库、税务、投资者关系与传讯;对内审与风控做行政监督 |
| Kevin Goh | 住宿管理 CEO | 雅诗阁住宿管理业务 |
| Kishore Moorjani | 私募基金另类投资 CEO,兼印度董事长 | 信贷、基础设施、保险方案、二级、私募股权;印度平台 |
| Quah Ley Hoon | 集团首席企业官,兼首席人才与文化官 | 人才与文化、数字与科技、采购、可持续发展 |
3.2 集团职能部门
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|---|
| Ervin Yeo | 集团首席战略官,兼商业管理 CEO | Tan Swee Chuan | 集团财务总监 |
| Janine Gui | 首席并购官 | Anna Choo | 集团司库主管 |
| Tan Tze Wooi | 集团首席风险官 | Melvin Song | 集团税务主管 |
| Suzanne Spells | 集团总法律顾问 | Grace Chia | 集团投资者关系与传讯主管 |
| Andrew Jasudasen | 首席可持续发展与可持续投资官 | Innes Smith | 集团合规主管 |
| Aylwin Tan | 首席客户方案官 | Jenny Tan | 集团内审主管 |
| Wong Hwee Lim | 集团数字与科技主管 | Ho Mei Shih | 集团采购主管 |
四上市基金管理人
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| Tan Choon Siang | 凯德商用新加坡信托(CICT)管理人 CEO |
| William Tay | 凯德腾飞房地产信托(CLAR)管理人 CEO |
| Serena Teo | 雅诗阁公寓信托(CLAS)管理人 CEO |
| Gerry Chan | 凯德中国信托(CLCT)管理人 CEO |
| Gauri Shankar Nagabhushanam | 凯德印度信托(CLINT)管理人 CEO |
| Yong Su-Lin | 凯德马来西亚信托(CLMT)管理人 CEO |
| Kara Wang | 华夏凯德商业REIT(CLCR)首席投资官 |
| Hiroyuki Aoki | 日本酒店 REIT 顾问公司总裁兼 CEO |
| Ho Mei Peng | 上市基金投资者关系主管 |
| Yeow Kit Peng | 上市基金资本市场主管 |
五私募基金管理
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|---|
| Andrew Lim | 私募地产 CEO(兼集团 COO) | Kishore Moorjani | 另类投资 CEO |
| Alan Tan | 资本募集主管 | Yvonne Siew | 产品开发与财富市场主管 |
| Wang Chen Cherry | 中国组合与基金管理主管 | Arjun Pandit | 私募信贷 |
| Devashish Gupta | 私募基金(数据中心) | Hardik Gesota | 私募基金(印度) |
| Harry Yan | 东南亚物流主管 | Kevin Chee | 开放式地产基金 |
| Mak Hoe Kit | 住宿私募股权基金 | Rahul Bharara | 住宿与居住全球主管,兼澳洲首席投资官 |
| Nick Jacobson | Wingate 集团董事长 | Suchad Chiaranussati | SC Capital Partners 集团董事长兼创始人 |
除注明者外,上表职务均为董事总经理。
六运营平台
6.1 住宿管理(雅诗阁)
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|---|
| Kevin Goh | 住宿管理 CEO | Beh Siew Kim | 首席财务与可持续发展官,兼日韩董事总经理 |
| Joseph Wong | 董事总经理,中国 | David Mansfield | 董事总经理,澳新 |
| Lee Ngor Houai | 董事总经理,欧洲 | Vincent Miccolis | 董事总经理,中东、非洲与土耳其 |
| Wong Kar Ling | 首席战略官,兼东南亚董事总经理 | Haslam Preeston | 首席企业官,兼东南亚副董事总经理 |
| Serena Lim | 首席增长官 | Tan Bee Leng | 首席商务官,兼凯德投资数字创投董事总经理 |
| Leong Teng Wui | 首席设计与技术官 | Tan Tze Shang | 董事总经理(特别项目),兼雅诗阁中国高级顾问 |
6.2 商业管理
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| Ervin Yeo | 商业管理 CEO(兼集团首席战略官) |
| Loh Chee Seng | 董事总经理,商业管理(中国)主管 |
| Tan Mui Neo | 董事总经理,零售管理(新加坡) |
| Sharon Teo | 董事总经理,办公空间管理(新加坡) |
| Toh Yee-Shui | 董事总经理,资产管理(新加坡) |
| Selina Ng | 董事总经理,零售管理(马来西亚) |
6.3 产业园、物流与数据中心
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| Kenny Khow | 董事总经理,全球数据中心 |
| Surajit Chatterjee | 董事总经理,数据中心(印度)主管 |
| Sumit Gera | 商业园(印度)CEO |
| Aloke Bhuniya | 物流(印度)CEO |
| Patricia Goh | 东南亚 CEO,兼物流与自助仓储全球主管 |
七国家与地区负责人
| 市场 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 中国 | Puah Tze Shyang | 中国 CEO |
| 东南亚 | Patricia Goh | 东南亚 CEO |
| 印度 | Kishore Moorjani | 印度董事长 |
| 日本 | Hideto Yamada | 日本 CEO |
| 韩国 | Matthew Sohn | 韩国 CEO |
| 澳洲 | Angelo Scasserra | 澳洲 CEO |
| 美国 | Phan Dang | 美国 CEO |
| 欧洲 | Valeri Wai | 欧洲董事总经理兼 COO |
| 中东 | Olivier Ghattas | 中东顾问 |
八中国线条
凯德投资在中国的业务分散在六条线上,没有单一负责人覆盖全部:
国家平台Puah Tze Shyang · 中国 CEO
- 表内中国资产、投资与资产管理
私募基金Wang Chen Cherry · 中国组合与基金管理主管
- 美元与人民币私募基金、人民币母基金
上市基金Gerry Chan · CLCT CEO / Kara Wang · CLCR 首席投资官
- 新加坡上市中国信托、境内 C-REIT
商业管理Loh Chee Seng · 商业管理(中国)主管
- 购物中心、办公、产业园运营,含国企委托管理
住宿管理Joseph Wong · 雅诗阁中国董事总经理
- 服务公寓与酒店管理;Tan Tze Shang 任雅诗阁中国高级顾问
数据中心Kenny Khow · 全球数据中心董事总经理
- 上海转桥、涿州两项目
九董事会与专业委员会
9.1 董事会成员(截至 2025 年年报,12 人)
| 董事 | 身份 | 审计 | 风险 | 提名 | 执行资源与薪酬 | 执行与可持续发展 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Ko(许文辉) | 董事长,非执行、非独立 | 委员 | 委员 | 主席 | ||
| Lee Chee Koon(李子坤) | 集团总裁,执行董事 | |||||
| Anthony Lim Weng Kin | 首席独立董事 | 主席 | 委员 | |||
| Chaly Mah Chee Kheong | 独立董事2026 年不再连任 | 主席 | 委员 | |||
| Tan Sri Abdul Farid Alias | 独立董事2026 年接任审计主席 | 委员 | 主席 | |||
| Judy Hsu Chung Wei | 独立董事 | 委员 | 主席 | |||
| Gabriel Lim Meng Liang | 非执行、非独立 | 委员 | 委员 | |||
| David Su Tuong Sing | 独立董事 | 委员 | 委员 | |||
| Helen Wong Siu Ming | 独立董事 | 委员 | 委员 | |||
| Belita Ong | 独立董事 | 委员 | 委员 | |||
| Tham Kui Seng | 独立董事2025 年加入 | 委员 | 委员 | |||
| Eugene Lai | 独立董事2025 年加入 | 委员 | 委员 |
9.2 委员会构成
| 委员会 | 主席 | 委员人数 |
|---|---|---|
| 审计委员会 | Chaly Mah(2026 年由 Abdul Farid 接任) | 6 |
| 风险委员会 | Abdul Farid | 5 |
| 提名委员会 | Anthony Lim | 4 |
| 执行资源与薪酬委员会 | Judy Hsu | 5 |
| 执行与可持续发展委员会 | Miguel Ko | 4 |
- 董事会 12 人中 9 名独立董事,非独立 3 人:董事长、集团总裁、Gabriel Lim。
- 董事长同时任 CLG 与 CLA Real Estate 副董事长;Gabriel Lim 现任淡马锡旗下 Seviora 集团 CEO。
十架构特点
- 控股股东与上市公司之间隔着一层 CLG:淡马锡经 CLA → CLG 控制凯德投资;凯德发展同在 CLG 之下,是凯德投资的兄弟公司,既是资产来源,也是商业管理客户。
- 产品线 × 国家矩阵:上市基金、私募地产、另类、住宿、商业管理按产品线全球管理,国家 CEO 负责本地业务。集团 COO 兼任私募地产 CEO,投资职能与私募产品职能合一。
- 上市基金管理人是独立的持牌主体:8 只上市基金各有管理人公司与 CEO,管理人归凯德投资全资或控股,向信托收取管理费。
- 并购来的平台保留原负责人:SCCP 由创始人任董事长,Wingate 保留原集团董事长,未并入原有私募体系。
- 中国业务分散在六条线:国家平台、私募基金、上市基金、商业管理、住宿管理、数据中心各有负责人,其中数据中心归全球数据中心线条管理。